New
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20

2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20 Auto

$44,990

Drive Away
0 views
62,341 km
Automatic
Sedan
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20

Key information

2020 BMW 3 Series 330i M Sport G20
Kilometres
62,341kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BKA403
Rego Expiry
Expires on September 4, 2025
Stock no
MU24469
VIN
WBA5R100108B38861

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2060 kg
Length4709 mm
Height1435 mm
Width1827 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10720

Click to reveal phone number. Stock no: MU24469
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Werribee MitsubishiMitsubishi Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: LMCT 10720. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio